Telephone Number +49 (0) 40 428 989 + phone-ext.
| Name | Phone-Ext. | |
|---|---|---|
| Kacprzyk, Stefanie | -363 | Verwaltung |
| Kellen, Oliver | -310 | Verwaltung |
| Kilinc, Sadet | -272 | Verwaltung Hausservice |
| Klier, Dr. Andrea | -207 | Verwaltung Kommunikation+Veranstaltungen |
| Koerner, Stefanie | -305 | Lehrbeauftragte Zeitbezogene Medien |
| Koether, Jutta | -348 | Professorin für Malerei/Zeichnen |
| Köttering, Martin | -201, -202 | Präsident, Professor für Theorie und Geschichte, Kunstvermittlung |
| Kormeyer, Antje | -253 | Verwaltung |
| Korsen, Rainer | -413 | Werkstattleitung Elektronik |
| Kottwitz, Anna | -329 | Verwaltung Bibliothek |
| Krause, Gerhard | -368 | Werkstattleitung Holz |
| Kremer, Tilo | -372 | Verwaltung IT-Management |
| Kunz, Heike | -254 | Verwaltung |
